SUPERIOR eXR 6090 Touring Matte Olive Metallic/Chrome Silver, vel. XL
Kód: 276021Detailní popis produktu
Nejvýkonnější motor Shimano EP8
Pořádné elektrokolo potřebuje pořádný motor, tady jsme šli do toho nejlepšího. Kolo pohání nejvýkonnější motor značky Shimano EP8 s výkon až 85 Nm. Tento motor je tichý a má opravud vysokou účinnost. Díky aplikaci E-Tube Shimano si můžete nastavit stupně dopomoci přesně podle sebe.
Na jedno nabití až 100 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 500 Wh. Díky ní můžete dojet až 100 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí na plnohodnotnou cyklistickou vyjížďku. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
Vzduchová vidlice RockShox
Kolo jsme osadili kvalitní vidlicí RockShox Judy se zdvihem 100 mm. Tato vidlice je ideální pomocník do lehčího terénu. DOkáže vám ulehčit jízdu po ndlažebních kostkách ve městě, nebo na polní cestě během výletu.
Pohon Shimano Deore
Pohon na kole zajišťuje Deore řada značky Shimano. Deore 1x12 je velmi kvalitní sada komponentů, která je určena i pro náročné použití. Tato sada komponentů je skvělou volbou pro každou trať.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8, Battery DARFON 504Wh |
DOJEZD | 120km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO A ASTM NORMY | |
ISO NORMA | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM NORMA | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
E-BIKE | |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
NABÍJEČKA | DARFON 4A |
BATERIE | DARFON, 504Wh |
DISPLEJ | SHIMANO SC-E5003 |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
ZADNÍ OSA | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHMANO FC-EM600 |
PŘEVODNÍK | SHIMANO SM-CRE80, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
DRÁTY | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, 0° |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 720mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Vivo |
SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
PEDÁLY | VP Components VP-836 |
CITY/SUV SADA | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | HERRMANS H-Black MR8 E, 180lm |
ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
NOSIČ | Alloy |
Geometrie
VELIKOST RÁMU | 17" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
WHEEL SIZE | 28 | 28 | 28 |
A SEAT TUBE LENGTH (MM) | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM) | 590 | 610 | 630 |
S STACK HEIGHT (MM) | 604 | 604 | 604 |
R REACH (MM) | 411 | 431 | 451 |
C SEAT TUBE ANGLE VIRTUAL | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 68 | 68 | 68 |
E CHAINSTAY LENGTH (MM) | 450 | 450 | 450 |
G HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 120 | 120 |
F WHEELBASE (MM) | 1126 | 1146 | 1166 |
BBD BB DROP (MM) | 60 | 60 | 60 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
VELIKOST RÁMU | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
21" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
19" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17" (M) | 165cm - 180cm | 75cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ELEKTROKOLA A JÍZDNÍ KOLA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
#sizes_table#: | hidden |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.