SUPERIOR XF 939 RC GLOSS GOLD BLACK, vel. M
Kód: 275319Detailní popis produktu
SPECIFIKACE: XF 939 RC
ISO NORM | ISO 4210-2 MTB bicycles |
ASTM NORM | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) |
RÁMOVÁ SADA
RÁM | Alu X6 Ultralite MTB Trail SU-02, Advanced Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox SID RL R, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 110mm travel |
TLUMIČ | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
REAR AXLE | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
ŘAZENÍ | SHIMANO SLX SL-M7100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHIMANO XT FC-M8120, Hollowtech II, 36T |
KAZETA | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
ZADNÍ BRZDA | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
ZAPLETENÁ KOLA
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
DRÁTY VÝPLETŮ | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPPLES | SAPIM, Alloy |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
ŘIDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
GRIPS LEFT | ONE Sport, Lock-On |
GRIPS RIGHT | ONE Sport, Lock-On |
KOMPONENTY
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 30,9mm |
SEAT POST CLAMP | ONE CC-904A, 34,9mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIE: XF 939 RC
VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29 | 29 | 29 | 29 |
BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 610 | 630 | 650 |
S STACK (mm) | 587 | 596 | 596 | 606 |
R REACH (mm) | 422 | 444 | 464 | 480 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 75 | 75 | 75 | 75 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 | 67 |
RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 |
F ROZVOR KOL (mm) | 1147 | 1173 | 1193 | 1213 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | HORSKÁ KOLA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
#sizes_table#: | hidden |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.